Vertragsparteien
Der Alpenkonvention schließen sich folgende Vertragsparteien an:
- Deutschland
- die Europäische Union
- die Schweiz
- Frankreich
- Fürstentum Liechtenstein
- Fürstentum Monaco
- Italien
- Österreich
- Slowenien
Die Alpenkonvention umfasst ein Gebiet von 190,711 km².
Liste der Administrativen Einheiten im Perimeter der Alpenkonvention.
Tabelle: Fläche und Bevölkerung des Geltungsbereichs der Alpenkonvention, Anteile der Vertragsstaaten
| Fläche | Bevölkerung | |
|---|---|---|
| Alpenraum | 190,711 km² davon | Ungefähr 14,8 Millionen davon |
| Österreich | 28.6% | 23.5% |
| Italien | 27.3% | 29% |
| Frankreich | 21.4% | 19.6% |
| Schweiz | 13.2% | 14% |
| Deutschland | 5.8% | 11% |
| Slowenien | 3.5% | 2.5% |
| Liechtenstein | 0.08% | 0.3% |
| Monaco | 0.001% | 0.3% |
