Parti contraenti
La Convenzione delle Alpi è sottoscritta dalle seguenti Parti contraenti:
- Austria
- Francia
- Germania
- Italia
- Principato del Liechtenstein
- Principato di Monaco
- Slovenia
- Svizzera
- Unione europea
La superficie geografica totale della Convenzione delle Alpi ammonta a 190,700km².
Elenco di tutte le unità amministrative nel perimetro della Convenzione delle Alpi
Tabella: superficie e popolazione del territorio della Convenzione delle Alpi e quote delle Parti contraenti
| Superficie | Popolazione | |
|---|---|---|
| Regione alpina | 190,700 km² di cui | 14.9 million di cui |
| Austria | 28.7% | 23.3% |
| Italia | 27.3% | 30.6% |
| Francia | 21.4% | 18.8% |
| Svizzera | 13.2% | 13.6% |
| Germania | 5.8% | 10.4% |
| Slovenia | 3.5% | 2.7% |
| Liechtenstein | 0.08% | 0.3% |
| Monaco | 0.001% | 0.3% |
