Parties contractantes
Les Parties à la Convention alpine sont les suivantes :
- Allemagne
- Autriche
- France
- Italie
- Principauté de Liechtenstein
- Principauté de Monaco
- Slovénie
- Suisse
- Union européenne
La superficie géographique totale du territoire d'application de la Convention alpine couvre 190 700 km².
Tableau : Superficie et population du champ d’application de la Convention alpine, pourcentages des pays contractants
| Superficie | Population | |
|---|---|---|
| Région alpine | 190,700 km² ainsi répartis | 14.9 millions ainsi répartis |
| Autriche | 28.7% | 23.3% |
| Italie | 27.3% | 30.6% |
| France | 21.4% | 18.8% |
| Suisse | 13.2% | 13.6% |
| Allemagne | 5.8% | 10.4% |
| Slovénie | 3.5% | 2.7% |
| Liechtenstein | 0.08% | 0.3% |
| Monaco | 0.001% | 0.3% |
