Parties contractantes
Les Parties à la Convention alpine sont les suivantes :
- Allemagne
- Autriche
- France
- Italie
- Principauté de Liechtenstein
- Principauté de Monaco
- Slovénie
- Suisse
- Union européenne
La superficie géographique totale du territoire d'application de la Convention alpine couvre 190 711 km².
Tableau : Superficie et population du champ d’application de la Convention alpine, pourcentages des pays contractants
| Superficie | Population | |
|---|---|---|
| Région alpine | 190 711 km² ainsi répartis | environ 14.8 millions ainsi répartis |
| Autriche | 28.6% | 23.5% |
| Italie | 27.3% | 29% |
| France | 21.4% | 19.6% |
| Suisse | 13.2% | 14% |
| Allemagne | 5.8% | 11% |
| Slovénie | 3.5% | 2.5% |
| Liechtenstein | 0.08% | 0.3% |
| Monaco | 0.001% | 0.3% |
